OPTIMAAL COMFORT ONDERWEG.
Met individuele aanpassingsoplossingen voor bijna elk model ondersteunt BMW Motorrad een perfecte pasvorm tussen rijder en motorfiets. Dit bevordert de stabiliteit bij het staan en daarmee een zelfverzekerde, veilige wegligging bij verkeerslichten of tijdens het manoeuvreren. BMW Motorrad biedt een breed scala aan opties om de positie en hoogte van onze zadels aan te passen. Zo vindt u altijd een motorfiets die bij u past. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van al onze zadelhoogtes per model.
ADVENTURE MODELLEN.
De standaard buddyseat heeft een zithoogte van 870-890 mm. Het aanbod zithoogte loopt van 790 - 810mm tot 895-915mm en is afhankelijk van de ophanging en het gekozen zadel.
Voor de BMW R 1300 GS zijn er veel verschillende zithoogtes.
Voor de Basis en Triple Black uitvoering:
| Standaard | 850 - 870 mm |
| Lage ophanging kit (optie) | 800 - 820 mm |
| Lage front-seat | 820 - 840 mm |
| Front-seat exclusive | 850 - 870 mm |
| Lage rallye seat | 860 mm |
| Hoge rallye seat | 880 mm |
Voor de Rallye en GS uitvoering:
| Standaard | 860 mm |
| Lagere ophanging kit + Passenger Seat Package | 800 - 820 mm |
| Lagere ophanging kit + Lage rallye seat | 840 mm |
| Passenger Seat Package | 850 - 870 mm |
| Sport ophanging + Passenger Seat Package | 870 - 890 mm |
| Sport ophanging + lage rallye seat | 880 mm |
| Rallye seat | 880 mm |
| Hoge rallye seat + Sport ophanging | 900 mm |
| Standaard | 875 mm |
| Lage ophanging | 805 mm |
| Extra laag zadel | 825 mm |
| Laag zadel | 835 mm |
| Dubbele zitplek | 860 mm |
| Rallye seat | 890 mm |
| Standaard | 870 mm |
| Lage ophanging | 805 mm |
| Extra laag zadel | 825 mm |
| Laag zadel | 835 mm |
| Comfort zadel | 875 mm |
| Rallye seat | 890 mm |
| Standaard | 815 mm |
| Lage ophanging | 760 mm |
| Extra laag zadel | 780 mm |
| Laag zadel | 790 mm |
| Comfort zadel | 830 mm |
| Rallye Seat | 845 mm |
| Standaard | 845 mm |
| Lage buddyseat | 830 mm |
| Hoge rallye buddyseat | 865 mm |
| Standaard | 835 mm |
| Laag zadel | 820 mm |
| Hoog zadel | 850 mm |
ROADSTER MODELLEN.
| Standaard | 810 mm |
| Laag zadel | 785 mm |
| Hoog zadel | 840 mm |
| Standaard | 830 mm |
| Laag zadel | 810 mm |
| Hoog zadel | 850 mm |
| Standaard | 815 mm |
| Lage ophanging | 770 mm |
| Laag zadel | 790 mm |
| Hoog zadel | 835 mm |
| Comfort zadel | 840 mm |
| Extra hoog zadel | 865 mm |
| Standaard | 785 mm |
| Laag zadel | 770 mm |
| Hoog zadel | 800 mm |
SPORT MODELLEN.
| Standaard | 824 mm |
| Standaard M Sport Seat (M Package) | 824 mm |
| M Sport zadel laag | 814 mm |
| M Sport zadel | 824 mm |
| M Sport zadel hoog | 849 mm |
| Standaard | 815 mm |
| Laag zadel | 790 mm |
| Hoog zadel | 845 mm |
| Standaard | 825 mm |
| Lage ophanging | 775 mm |
| Laag zadel | 795 mm |
| Hoog zadel | 840 mm |
| Comfort zadel | 845 mm |
| Extra hoog zadel | 870 mm |
| Standaard | 840 mm |
| Lage ophanging | 790 mm |
| Laag zadel | 820 mm |
| Comfort zadel | 850 mm |
| Hoog zadel | 860 mm |
M MODELLEN.
| Standaard | 832 mm |
| M Sport zadel laag | 822 mm |
| M Sport zadel hoog | 852 mm |
| Standaard | 850 mm |
| M Sport zadel laag | 820 mm |
| M Sport zadel hoog | 870 mm |
| Standaard | 830 mm |
| M Sport zadel laag | 810 mm |
| M Sport zadel hoog | 850 mm |
HERITAGE MODELLEN.
| Standaard | 820 mm |
| Laag zadel | 790 mm |
| Hoog zadel | 850 mm |
| Standaard | 805 mm |
| Custom front-seat | 795 mm |
| Standaard | 795 mm |
| Standaard | 860 mm |
| Standaard | 690 mm |
| Custom zadel | 685 mm |
| Custom Fastback zadel | 690 mm |
| Day Rider zadel | 690 mm |
| Weekender zadel | 700 mm |
| Comfort zadel | 710 mm |
| Riders zadel hoog | 710 mm |
| Standaard | 710 mm |
| Custom zadel | 685 mm |
| Riders zadel laag | 690 mm |
| Day Rider zadel | 690 mm |
| Custom Fastback zadel | 690 mm |
| Weekender zadel | 700 mm |
| Standaard | 740 mm |
| Standaard | 720 mm |
| Standaard | 720 mm |
TOUR MODELLEN.
| Standaard | 820 - 840 mm |
| Comfort buddyseat laag | 780 - 800 mm |
| Comfort buddyseat | 825 - 845 mm |
| Comfort buddyseat hoog | 840 - 860 mm |
| Standaard | 810 - 830 mm |
| Laag zadel één zitting | 750 mm |
| Zadel één zitting | 780 mm |
| Laag zadel | 780 - 800 mm |
| Hoog zadel één zitting | 810 mm |
| Standaard | 750 mm |
| Hoog zadel | 780 mm |
| Laag zadel twee delen | 780 - 800 mm |
| Extra hoog zadel | 810 mm |
| Hoog zadel twee delen | 810 - 830 mm |
| Standaard | 750 mm |
| Hoog zadel | 780 mm |
| Standaard | 750 mm |
| Hoog zadel | 780 mm |
| Extra hoog zadel | 810 mm |
URBAN MOBILITY MODELLEN.
| Standaard | 775 mm |
| Laag zadel | 762 mm |
| Standaard | 775 mm |
| Laag zadel | 762 mm |
| Standaard | 780 mm |
| Comfort zadel | 800 mm |
| Standaard | 750 mm |